<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>демографска криза &#8211; The Bulgarian Times</title>
	<atom:link href="https://bulgariantimes.co.uk/tag/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bulgariantimes.co.uk</link>
	<description>Насочени към българите по света и у нас.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 13:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://bulgariantimes.co.uk/wp-content/uploads/2023/10/cropped-The-Bulgarian-Times-logo-32x32.png</url>
	<title>демографска криза &#8211; The Bulgarian Times</title>
	<link>https://bulgariantimes.co.uk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ПОКОЛЕНЧЕСКА СТРУКТУРА НА ПЪЛНОЛЕТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ</title>
		<link>https://bulgariantimes.co.uk/generational-structure-of-the-adult-population-in-bulgaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Boomers]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Millennials]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Silent]]></category>
		<category><![CDATA[Gen X]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Y]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<category><![CDATA[демографска криза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulgariantimes.co.uk/?p=36674</guid>

					<description><![CDATA[Поколенческата структура на пълнолетното население в България към 2025 г.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ПО СВЕТА</title>
		<link>https://bulgariantimes.co.uk/number-of-bulgarians-abroad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРСКА ДИАСПОРА]]></category>
		<category><![CDATA[БЪЛГАРСКА ЕМИГРАЦИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[българите по света]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<category><![CDATA[демографска криза]]></category>
		<category><![CDATA[емиграция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulgariantimes.co.uk/?p=20215</guid>

					<description><![CDATA[Българската диаспора се очертава като трайна демографска и социална реалност,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>СБЛЪСЪКЪТ МЕЖДУ САЩ И ЕВРОПА</title>
		<link>https://bulgariantimes.co.uk/clash-between-the-usa-and-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 12:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LATEST NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[Геополитика]]></category>
		<category><![CDATA[деградация]]></category>
		<category><![CDATA[демографска криза]]></category>
		<category><![CDATA[икономическа криза]]></category>
		<category><![CDATA[Имиграция]]></category>
		<category><![CDATA[ислямизация]]></category>
		<category><![CDATA[не(о)либерални елити]]></category>
		<category><![CDATA[подмяна на населението]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulgariantimes.co.uk/?p=36022</guid>

					<description><![CDATA[ИЛИ ЗАЩО ЕВРОПА Е БОЛНИЯТ ЧОВЕК НА СВЕТА И КАК]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
