<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>демография &#8211; The Bulgarian Times</title>
	<atom:link href="https://bulgariantimes.co.uk/tag/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bulgariantimes.co.uk</link>
	<description>Насочени към българите по света и у нас.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 13:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://bulgariantimes.co.uk/wp-content/uploads/2023/10/cropped-The-Bulgarian-Times-logo-32x32.png</url>
	<title>демография &#8211; The Bulgarian Times</title>
	<link>https://bulgariantimes.co.uk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ПОКОЛЕНЧЕСКА СТРУКТУРА НА ПЪЛНОЛЕТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ</title>
		<link>https://bulgariantimes.co.uk/generational-structure-of-the-adult-population-in-bulgaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Boomers]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Millennials]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Silent]]></category>
		<category><![CDATA[Gen X]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Y]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<category><![CDATA[демографска криза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulgariantimes.co.uk/?p=36674</guid>

					<description><![CDATA[Поколенческата структура на пълнолетното население в България към 2025 г.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ПО СВЕТА</title>
		<link>https://bulgariantimes.co.uk/number-of-bulgarians-abroad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРСКА ДИАСПОРА]]></category>
		<category><![CDATA[БЪЛГАРСКА ЕМИГРАЦИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[българите по света]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<category><![CDATA[демографска криза]]></category>
		<category><![CDATA[емиграция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulgariantimes.co.uk/?p=20215</guid>

					<description><![CDATA[Българската диаспора се очертава като трайна демографска и социална реалност,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ДЕМОГРАФИЯТА КАТО НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА НА БЪЛГАРИЯ</title>
		<link>https://bulgariantimes.co.uk/demography-as-a-national-doctrine-of-bulgaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 21:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<category><![CDATA[диаспора]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulgariantimes.co.uk/?p=31474</guid>

					<description><![CDATA[Броят на хората не е просто суха статистика. Той е]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>РЪСТ НА БЪЛГАРИНА</title>
		<link>https://bulgariantimes.co.uk/height-of-bulgarian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Енев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 12:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[БЪЛГАРИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[демография]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bulgariantimes.co.uk/?p=20316</guid>

					<description><![CDATA[Според изследване, публикувано през 2016 г., средният ръст на българските]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
